Entre as vantagens do curso está a flexibilidade oferecida pela modalidade a distância. No curso EAD, o aluno conta com estudos on-line, encontros presenciais uma vez por semana, professores e tutores capacitados e matriz curricular atualizada.
Entre as vantagens do curso está a flexibilidade oferecida pela modalidade a distância. No curso EAD, o aluno conta com estudos on-line, encontros presenciais uma vez por semana, professores e tutores capacitados e matriz curricular atualizada.
| 1º Semestre | |
|---|---|
| 1 | Perspectivas Profissionais |
| 2 | Introdução à Agricultura Digital |
| 3 | Fundamentos de Agricultura |
| 4 | Matemática Aplicada ao Geoprocessamento |
| 5 | Imersão Profissional: Carreira e Sucesso |
| 2º Semestre | |
| 6 | Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes |
| 7 | Sociedade e Meio Ambiente |
| 8 | Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na Agricultura |
| 9 | Programação para Agrocomputação |
| 10 | Imersão Profissional: Desafios Contemporâneos |
| 3º Semestre | |
| 11 | Empreendedorismo Criativo |
| 12 | Agricultura de Precisão |
| 13 | Banco de Dados Agrícolas |
| 14 | Redes e Comunicação de Dados na Agricultura |
| 15 | Imersão Profissional: Agricultura de Precisão |
| 4º Semestre | |
| 16 | Cidadania e Protagonismo Social |
| 17 | Sensoriamento Remoto na Agricultura |
| 18 | Gestão da Informação Agrícola |
| 19 | Inovação e Startups em Agrocomputação |
| 20 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Indústria, Transformação Digital e Inovação |
| 21 | Imersão Profissional: Agroindústria digital e prática em controle de veículos aéreos não tripulados |
| Disciplina(s) Optativa(s) | |
| 1 | Língua Brasileira de Sinais |