1º Semestre | |
---|---|
1 | Perspectivas Profissionais |
2 | Arquitetura de Computadores |
3 | Lógica e Técnicas de Programação |
4 | Segurança em Tecnologia da Informação |
5 | Imersão Profissional: Carreira e Sucesso |
2º Semestre | |
6 | Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes |
7 | Banco de Dados |
8 | Gestão da Tecnologia da Informação |
9 | Business Intelligence na prática: Modelagem Multidimensional e Data Warehouse |
10 | Imersão Profissional: Desafios Contemporâneos |
3º Semestre | |
11 | Empreendedorismo Criativo |
12 | Inteligência Artificial |
13 | Preparação e Análise Exploratória de Dados |
14 | Programação para Banco de Dados |
15 | Imersão Profissional: Banco de Dados e IoT |
4º Semestre | |
16 | Cidadania e Protagonismo Social |
17 | Engenharia e Projeto de Software |
18 | Administração de Banco de Dados |
19 | Banco de dados NoSQL |
20 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Indústria, Transformação Digital e Inovação |
21 | Imersão Profissional: Banco de Dados como Serviço (DBaaS) |
5º Semestre | |
22 | Cloud Computing e Deploy na Nuvem |
23 | Processamento Paralelo e Distribuído em Banco de Dados |
24 | Gerência de Projetos |
25 | Tópicos Especiais em Banco de Dados |
26 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Propriedade Intelectual, Leitura de Imagens, Gráficos e Mapas |
27 | Imersão Profissional: Futuro dos Dados e Aplicação de Big Data |
Disciplina(s) Optativa(s) | |
1 | Língua Brasileira de Sinais |