Entre as vantagens do curso estão as atividades práticas desde o primeiro ano do curso em laboratórios inovadores, que possibilitam a realização de práticas que consolidam, aprofundam e ampliam os conceitos estudados nas disciplinas teóricas.
Entre as vantagens do curso estão as atividades práticas desde o primeiro ano do curso em laboratórios inovadores, que possibilitam a realização de práticas que consolidam, aprofundam e ampliam os conceitos estudados nas disciplinas teóricas.
1º Semestre | |
---|---|
1 | Perspectivas Profissionais |
2 | Introdução à Engenharia |
3 | Desenho Técnico |
4 | Química Geral |
5 | Experiência Profissional: Carreira e Sucesso |
2º Semestre | |
6 | Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes |
7 | Geometria Analítica e Álgebra Vetorial |
8 | Cálculo Diferencial e Integral I |
9 | Algoritmo e Lógica de Programação |
10 | Experiência Profissional: Desafios Contemporâneos |
3º Semestre | |
11 | Empreendedorismo Criativo |
12 | Física Geral |
13 | Cálculo Diferencial e Integral II |
14 | Ciência e Propriedade dos Materiais |
15 | Experiência Profissional: Parafuso de Arquimedes |
4º Semestre | |
16 | Mecânica |
17 | Desenho Auxiliado por Computador |
18 | Cálculo Diferencial e Integral III |
19 | Estatística |
20 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Indústria, Transformação Digital e Inovação |
21 | Experiência Profissional: Impressão 3D |
5º Semestre | |
22 | Eletricidade |
23 | Resistência dos Materiais |
24 | Cálculo Numérico |
25 | Engenharia Econômica e Finanças |
26 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Propriedade Intelectual, Leitura de Imagens, Gráficos e Mapas |
27 | Experiência Profissional: Materiais Elétricos |
6º Semestre | |
28 | Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
29 | Fenômenos de Transporte |
30 | Combustão e Combustíveis |
31 | Circuitos Elétricos |
32 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Relações Étnico-Raciais, Cultura e Direitos Humanos |
33 | Experiência Profissional: Soluções Tecnológicas com Foco em Fontes Alternativas |
7º Semestre | |
34 | Eletrônica Digital |
35 | Eletromagnetismo |
36 | Máquinas Elétricas |
37 | Fundamentos de Calorimetria e Termodinâmica |
38 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Autonomia Intelectual, Relação de Consumo e Sustentabilidade |
39 | Experiência Profissional: Máquinas Elétricas |
8º Semestre | |
40 | Estágio Curricular Obrigatório I |
41 | Eletrônica Analógica |
42 | Eletrônica de Potência |
43 | Conversão Eletromecânica de Energia |
44 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Administração de Conflitos e Inteligência Emocional |
45 | Experiência Profissional: Eletroeletrônica |
9º Semestre | |
46 | Estágio Curricular Obrigatório II |
47 | Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica |
48 | Máquinas Térmicas |
49 | Bioenergia e Biomassa |
50 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Gestão de Indicadores e Compliance |
51 | Experiência Profissional: Centrais Térmicas |
10º Semestre | |
52 | Trabalho de Graduação |
53 | Energia Hidráulica e Sistemas de Geração Hidrelétricos |
54 | Sistemas de Energia Eólica |
55 | Sistemas de Energia Solar Térmica e Fotovoltaica |
56 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Gestão do Conhecimento e Comunicação Assertiva |
57 | Experiência Profissional: Eficiência Energética |
Disciplina(s) Optativa(s) | |
1 | Língua Brasileira de Sinais |