Uma das grandes vantagens do curso são as Disciplinas de Imersão Profissional, que possibilitam ao acadêmico o contato prático pelo desenvolvimento de projetos reais, utilizando tecnologias e metodologias do mundo do trabalho.
Uma das grandes vantagens do curso são as Disciplinas de Imersão Profissional, que possibilitam ao acadêmico o contato prático pelo desenvolvimento de projetos reais, utilizando tecnologias e metodologias do mundo do trabalho.
| 1º Semestre | |
|---|---|
| 1 | Perspectivas Profissionais |
| 2 | Lógica e Técnicas de Programação |
| 3 | Programação para Big Data |
| 4 | Matemática Aplicada à Big Data |
| 5 | Imersão Profissional: Carreira e Sucesso |
| 2º Semestre | |
| 6 | Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes |
| 7 | Inteligência Artificial |
| 8 | Preparação e Análise Exploratória de Dados |
| 9 | Banco de Dados SQL e NoSQL |
| 10 | Imersão Profissional: Desafios Contemporâneos |
| 3º Semestre | |
| 11 | Empreendedorismo Criativo |
| 12 | Machine Learning |
| 13 | Machine Learning |
| 14 | Processamento de Linguagem Natural |
| 15 | Imersão Profissional: Machine Learning e IA Aplicada |
| 4º Semestre | |
| 16 | Cidadania e Protagonismo Social |
| 17 | Sistemas Especialistas |
| 18 | Inteligência Artificial Simbólica |
| 19 | Inteligência Artificial Conexionista |
| 20 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Indústria, Transformação Digital e Inovação |
| 21 | Imersão Profissional: Técnicas de IA e Mundo Conectado |
| 5º Semestre | |
| 22 | Processamento de Imagens e Visão Computacional |
| 23 | Redes Neurais Convolucionais |
| 24 | Computação Cognitiva |
| 25 | Redes Neurais Generativas |
| 26 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Propriedade Intelectual, Leitura de Imagens, Gráficos e Mapas |
| 27 | Imersão Profissional: Redes GPT e Novos Desafios |
| Disciplina(s) Optativa(s) | |
| 1 | Língua Brasileira de Sinais |