| 1º Semestre | |
|---|---|
| 1 | Perspectivas Profissionais |
| 2 | Criatividade e Inovação |
| 3 | Estética e História da Arte |
| 4 | Manifestações Artísticas e o Patrimônio Cultural Brasileiro |
| 5 | Imersão Profissional: Carreira e Sucesso |
| 2º Semestre | |
| 6 | Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes |
| 7 | Planejamento e Organização de Eventos |
| 8 | Custos, Orçamento e Controle Financeiro para Eventos |
| 9 | Legislação e Procedimentos Regulatórios em Produção Cultural |
| 10 | Imersão Profissional: Desafios Contemporâneos |
| 3º Semestre | |
| 11 | Empreendedorismo Criativo |
| 12 | Espaços de Criação e de Mediação de Projetos Culturais |
| 13 | Comunicação em Eventos e Técnicas de Oratória |
| 14 | Cerimonial, Protocolo e Etiqueta |
| 15 | Imersão Profissional: Pesquisa em Produção Cultural |
| 4º Semestre | |
| 16 | Cidadania e Protagonismo Social |
| 17 | Gestão Estratégica de Eventos |
| 18 | Produção Artística e Cultural em Artes Visuais |
| 19 | Produção Artística e Cultural em Música |
| 20 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Indústria, Transformação Digital e Inovação |
| 21 | Imersão Profissional: Organização das Etapas do Processo de Criação de Eventos |
| 5º Semestre | |
| 22 | Segurança e Acessibilidade em Eventos |
| 23 | Produção Artística e Cultural em Artes Cênicas |
| 24 | Produção Artística e Cultural em Dança |
| 25 | Produção em Audiovisual e Cinema |
| 26 | Estudo Contemporâneo e Transversal: Propriedade Intelectual, Leitura de Imagens, Gráficos e Mapas |
| 27 | Imersão Profissional: Projetos Artísticos, Culturais e Esportivos |
| Disciplina(s) Optativa(s) | |
| 1 | Língua Brasileira de Sinais |